Updated Nov. 5, 2026: Draw and performance times posted. Round 1 results post after Thursday night’s performance.
Danielle Lowman leads 12 cowgirls into the 2026 Turquoise Circuit Finals breakaway roping, Nov. 5-7 in Cave Creek, Arizona, and this tracker carries every draw, performance time and result through Saturday night.
Lowman finished the regular season No. 1 in the Turquoise Circuit with $13,550, $3,203 ahead of No. 2 Kadin Jodie. Every cowgirl ropes one head each night, so the three draws below are the order for all three rounds.
Jump to: At a Glance | The Field | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Average
At a Glance
- When: Nov. 5-7, 2026
- Where: Cave Creek Memorial Arena, Cave Creek, Arizona
- Round 1: Thursday, Nov. 5, 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
- Round 2: Friday, Nov. 6, 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
- Round 3: Saturday, Nov. 7, 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
- Added money: $4,000
- Field: 12 cowgirls, three head each
The Field
Listed in year-end circuit standings order. (R) = rookie.
| No. | Cowgirl | Hometown | Season Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Lowman | Gilbert, AZ | $13,550 |
| 2 | Kadin Jodie | Churchrock, NM | $10,347 |
| 4 | Hailey Schafer | San Tan Valley, AZ | $7,718 |
| 5 | Leigh Ann Scribner | Edgewood, NM | $7,196 |
| 6 | Macy Young | Wittmann, AZ | $6,646 |
| 7 | Shacie Marr | Tularosa, NM | $5,718 |
| 8 | Justine Begay | Fountain Hills, AZ | $5,516 |
| 9 | Kassidy Dennison | Tohatchi, NM | $5,345 |
| 10 | Kayce Edwards | Truth or Consequences, NM | $5,247 |
| 11 | Kaydin Finan | Wickenburg, AZ | $5,162 |
| 12 | Sarah Kieckhefer | Prescott, AZ | $4,855 |
| — | Bailey Stringer | Flagstaff, AZ | — |
Round 1: Thursday, Nov. 5
Performance time: 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
| Order | Cowgirl | Time | Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Stringer | — | — |
| 2 | Sarah Kieckhefer | — | — |
| 3 | Kaydin Finan | — | — |
| 4 | Kayce Edwards | — | — |
| 5 | Kassidy Dennison | — | — |
| 6 | Justine Begay | — | — |
| 7 | Shacie Marr | — | — |
| 8 | Macy Young | — | — |
| 9 | Leigh Ann Scribner | — | — |
| 10 | Hailey Schafer | — | — |
| 11 | Kadin Jodie | — | — |
| 12 | Danielle Lowman | — | — |
Round 2: Friday, Nov. 6
Performance time: 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
| Order | Cowgirl | Time | Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayce Edwards | — | — |
| 2 | Kadin Jodie | — | — |
| 3 | Leigh Ann Scribner | — | — |
| 4 | Danielle Lowman | — | — |
| 5 | Hailey Schafer | — | — |
| 6 | Kassidy Dennison | — | — |
| 7 | Macy Young | — | — |
| 8 | Justine Begay | — | — |
| 9 | Sarah Kieckhefer | — | — |
| 10 | Bailey Stringer | — | — |
| 11 | Shacie Marr | — | — |
| 12 | Kaydin Finan | — | — |
Round 3: Saturday, Nov. 7
Performance time: 7 p.m. MST (8 p.m. CT)
| Order | Cowgirl | Time | Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaydin Finan | — | — |
| 2 | Shacie Marr | — | — |
| 3 | Bailey Stringer | — | — |
| 4 | Sarah Kieckhefer | — | — |
| 5 | Justine Begay | — | — |
| 6 | Macy Young | — | — |
| 7 | Kassidy Dennison | — | — |
| 8 | Hailey Schafer | — | — |
| 9 | Danielle Lowman | — | — |
| 10 | Leigh Ann Scribner | — | — |
| 11 | Kadin Jodie | — | — |
| 12 | Kayce Edwards | — | — |
Average
The average standings post here after Round 1.
Also this weekend: follow the 2026 Columbia River Circuit Finals breakaway tracker from Redmond, Oregon.